<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cálculo</title>
	<atom:link href="http://www.mauriciofaustino.com/2009/04/calculo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauriciofaustino.com/2009/04/calculo/</link>
	<description>Blog Pessoal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 18:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Aline de Oliveira Ataide</title>
		<link>http://www.mauriciofaustino.com/2009/04/calculo/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Aline de Oliveira Ataide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciofaustino.com/?p=108#comment-48</guid>
		<description>Parabénss!!Bem legal e motivador o seu trabalho!Espero ver coisas novas desse tipo por aqui!&lt;br /&gt;=D</description>
		<content:encoded><![CDATA[Parabénss!!Bem legal e motivador o seu trabalho!Espero ver coisas novas desse tipo por aqui!<br />=D]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Carlos Santa Cruz</title>
		<link>http://www.mauriciofaustino.com/2009/04/calculo/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>José Carlos Santa Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciofaustino.com/?p=108#comment-19</guid>
		<description>Puxa! que legal, heim. Parabéns, em nossa faculdade está faltando este tipo de experiência, em que consiste em criar alguma coisa e divulgá-la em nosso meio acadêmico. Continue assim.<br /><br />Att,&lt;br /&gt;José Carlos&lt;br /&gt;Aluno de Eng. de Computação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Puxa! que legal, heim. Parabéns, em nossa faculdade está faltando este tipo de experiência, em que consiste em criar alguma coisa e divulgá-la em nosso meio acadêmico. Continue assim.<br /><br />Att,<br />José Carlos<br />Aluno de Eng. de Computação.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Teixeira</title>
		<link>http://www.mauriciofaustino.com/2009/04/calculo/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Daniel Teixeira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciofaustino.com/?p=108#comment-18</guid>
		<description>Ficou massa mlq.... vi tbm os exemplos de canvas q tu colocou ae, massa tbm</description>
		<content:encoded><![CDATA[Ficou massa mlq&#8230;. vi tbm os exemplos de canvas q tu colocou ae, massa tbm]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flávio</title>
		<link>http://www.mauriciofaustino.com/2009/04/calculo/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Flávio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciofaustino.com/?p=108#comment-17</guid>
		<description>É.. trabalho ficou fera! Fiz o meu basicão no Java Swing mesmo.. hehehe<br /><br />Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[É.. trabalho ficou fera! Fiz o meu basicão no Java Swing mesmo.. hehehe<br /><br />Abraço!]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício Faustino</title>
		<link>http://www.mauriciofaustino.com/2009/04/calculo/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Maurício Faustino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciofaustino.com/?p=108#comment-16</guid>
		<description>Legal Aimberê, manda mesmo o seu trabalho... Eu gosto das facilidades que essas bibliotecas oferecem.&lt;br /&gt;Eu pensei em fazer com canvas, mas como eu conhecia pouco sobre o assunto na epoca e não dava tempo de pesquisar, prefiri resolver do jeito que eu tinha certeza que daria certo.<br /><br />por coencidencia hoje estava conversando com um colega de trabalho e ele me mostrou um plugin para jquery muito interessante para trabalhar com gráficos em canvas.<br /><br />chama-se jqPlot você pode ver a pagina do projeto em http://code.google.com/p/flot/ ou exemplos funcionando em http://people.iola.dk/olau/flot/examples/<br /><br />talvez isso possa te ajudar, ou até mesmo te convencer a usar o JQuery :-)<br /><br />[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[Legal Aimberê, manda mesmo o seu trabalho&#8230; Eu gosto das facilidades que essas bibliotecas oferecem.<br />Eu pensei em fazer com canvas, mas como eu conhecia pouco sobre o assunto na epoca e não dava tempo de pesquisar, prefiri resolver do jeito que eu tinha certeza que daria certo.<br /><br />por coencidencia hoje estava conversando com um colega de trabalho e ele me mostrou um plugin para jquery muito interessante para trabalhar com gráficos em canvas.<br /><br />chama-se jqPlot você pode ver a pagina do projeto em <a href="http://code.google.com/p/flot/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/flot/</a> ou exemplos funcionando em <a href="http://people.iola.dk/olau/flot/examples/" rel="nofollow">http://people.iola.dk/olau/flot/examples/</a><br /><br />talvez isso possa te ajudar, ou até mesmo te convencer a usar o JQuery <img src='http://www.mauriciofaustino.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br /><br />[]&#8216;s]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aimberê</title>
		<link>http://www.mauriciofaustino.com/2009/04/calculo/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Aimberê</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauriciofaustino.com/?p=108#comment-15</guid>
		<description>muito legal o trabalho.&lt;br /&gt;Também estou fazendo um trabalho parecido, é com a função do Newton Raphson, para achar as raízes de qualquer função, atrávés de aproximação. Ao invés de divs, eu estou usando canvas, para gerar o gráfico, e também não estou usando nenhuma biblioteca, como o JQuery, e a Prototype. Gosto do JS Puro, não sei pq. acho mais bonito. resumindo, só queria parabenizá-lo pelo trabalho, e dizer que estou fazendo algo parecido. quando estiver pronto, posto aqui tbm.&lt;br /&gt;abrass.</description>
		<content:encoded><![CDATA[muito legal o trabalho.<br />Também estou fazendo um trabalho parecido, é com a função do Newton Raphson, para achar as raízes de qualquer função, atrávés de aproximação. Ao invés de divs, eu estou usando canvas, para gerar o gráfico, e também não estou usando nenhuma biblioteca, como o JQuery, e a Prototype. Gosto do JS Puro, não sei pq. acho mais bonito. resumindo, só queria parabenizá-lo pelo trabalho, e dizer que estou fazendo algo parecido. quando estiver pronto, posto aqui tbm.<br />abrass.]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

